PPL Corporation (PPL)

$

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
+$0.37 (+1.12%)Past Day

About

PPL is a holding company of regulated utilities in Pennsylvania, Kentucky, and Rhode Island. The Pennsylvania regulated delivery and transmission segment distributes electricity to customers in central and eastern Pennsylvania. LG&E and KU are involved in regulated electricity generation, transmission, and distribution in Kentucky. The Kentucky utilities also serve gas customers. Rhode Island Energy operates electric and gas utilities in Rhode Island.

Key Insights

  • Share Price

    $33.00
  • Market Cap

    $24.35 Billion
  • Total Outstanding Shares

    737.77 Million Shares
  • Total Employees

    6,629
  • Dividend

    $0.2575 Per Share Quarterly
  • IPO Date

    September 17, 1948
  • SIC Description

    Electric Services
  • Homepage

    https://www.pplweb.com

Historical Stock Splits

If you bought 1 share of PPL before August 25, 2005, you'd have 2 shares today.
Execution DateSplit Amount
August 25, 20052-for-1

Cash Flow Statement

July 1, 2023 to June 30, 2024
MetricValue
Net Cash Flow, Continuing$-3.00 Million
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing$-2.55 Billion
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing$1.96 Billion
Net Cash Flow From Financing Activities$581.00 Million
Net Cash Flow From Investing Activities$-2.55 Billion
Net Cash Flow$-3.00 Million
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing$581.00 Million
Net Cash Flow From Operating Activities$1.96 Billion

Income Statement

July 1, 2023 to June 30, 2024
MetricValue
Basic Average Shares$2.21 Billion
Revenues$8.26 Billion
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic$839.00 Million
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax$1.04 Billion
Diluted Earnings Per Share$1.14
Operating Expenses$6.50 Billion
Diluted Average Shares$2.22 Billion
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest$0.00
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic$1.00 Million
Basic Earnings Per Share$1.14
Income/Loss From Continuing Operations After Tax$840.00 Million
Costs And Expenses$7.22 Billion
Net Income/Loss Attributable To Parent$840.00 Million
Net Income/Loss$840.00 Million
Income Tax Expense/Benefit$203.00 Million
Benefits Costs and Expenses$7.22 Billion
Operating Income/Loss$1.76 Billion
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments$1.00 Million
Interest Expense, Operating$698.00 Million

Balance Sheet

July 1, 2023 to June 30, 2024
MetricValue
Noncurrent Liabilities$23.26 Billion
Assets$39.84 Billion
Inventory$502.00 Million
Intangible Assets$314.00 Million
Liabilities$25.77 Billion
Other Current Assets$2.08 Billion
Equity Attributable To Parent$14.06 Billion
Equity Attributable To Noncontrolling Interest$0.00
Other Current Liabilities$1.53 Billion
Current Liabilities$2.52 Billion
Liabilities And Equity$39.84 Billion
Accounts Payable$980.00 Million
Equity$14.06 Billion
Fixed Assets$32.17 Billion
Prepaid Expenses$211.00 Million
Noncurrent Assets$4.87 Billion
Current Assets$2.80 Billion

Historical Dividends

Current dividend: $0.2575 Per Share Quarterly
Announcement DatePayment DateRecord DateAmountFrequency
Aug 23, 2024Oct 1, 2024Sep 10, 2024$0.2575Quarterly
May 15, 2024Jul 1, 2024Jun 10, 2024$0.2575Quarterly
Feb 16, 2024Apr 1, 2024Mar 8, 2024$0.2575Quarterly
Nov 17, 2023Jan 2, 2024Dec 8, 2023$0.24Quarterly
Aug 25, 2023Oct 2, 2023Sep 8, 2023$0.24Quarterly
May 17, 2023Jul 3, 2023Jun 9, 2023$0.24Quarterly
Feb 17, 2023Apr 3, 2023Mar 10, 2023$0.24Quarterly
Nov 18, 2022Jan 3, 2023Dec 9, 2022$0.225Quarterly
Aug 26, 2022Oct 3, 2022Sep 9, 2022$0.225Quarterly
Jun 9, 2022Jul 1, 2022Jun 21, 2022$0.225Quarterly
Feb 18, 2022Apr 1, 2022Mar 10, 2022$0.2Quarterly
Nov 19, 2021Jan 3, 2022Dec 10, 2021$0.415Quarterly
Aug 27, 2021Oct 1, 2021Sep 10, 2021$0.415Quarterly
May 18, 2021Jul 1, 2021Jun 10, 2021$0.415Quarterly
Feb 18, 2021Apr 1, 2021Mar 10, 2021$0.415Quarterly
Nov 20, 2020Jan 4, 2021Dec 10, 2020$0.415Quarterly
Aug 28, 2020Oct 1, 2020Sep 10, 2020$0.415Quarterly
May 13, 2020Jul 1, 2020Jun 10, 2020$0.415Quarterly
Feb 14, 2020Apr 1, 2020Mar 10, 2020$0.415Quarterly
Nov 22, 2019Jan 2, 2020Dec 10, 2019$0.4125Quarterly
Aug 23, 2019Oct 1, 2019Sep 10, 2019$0.4125Quarterly
May 14, 2019Jul 1, 2019Jun 10, 2019$0.4125Quarterly
Feb 14, 2019Apr 1, 2019Mar 8, 2019$0.4125Quarterly
Nov 16, 2018Jan 2, 2019Dec 10, 2018$0.41Quarterly
Aug 24, 2018Oct 1, 2018Sep 10, 2018$0.41Quarterly
May 16, 2018Jul 2, 2018Jun 8, 2018$0.41Quarterly
Feb 22, 2018Apr 2, 2018Mar 9, 2018$0.41Quarterly
Nov 17, 2017Jan 2, 2018Dec 8, 2017$0.395Quarterly
Aug 25, 2017Oct 2, 2017Sep 8, 2017$0.395Quarterly
May 17, 2017Jul 3, 2017Jun 9, 2017$0.395Quarterly
Feb 1, 2017Apr 3, 2017Mar 10, 2017$0.395Quarterly
Nov 18, 2016Jan 3, 2017Dec 9, 2016$0.38Quarterly
Aug 26, 2016Oct 3, 2016Sep 9, 2016$0.38Quarterly
May 25, 2016Jul 1, 2016Jun 10, 2016$0.38Quarterly
Feb 4, 2016Apr 1, 2016Mar 10, 2016$0.38Quarterly
Nov 20, 2015Jan 4, 2016Dec 10, 2015$0.3775Quarterly
Aug 3, 2015Oct 1, 2015Sep 10, 2015$0.3775Quarterly
May 20, 2015Jul 1, 2015Jun 10, 2015$0.3725Quarterly
Feb 27, 2015Apr 1, 2015Mar 10, 2015$0.3725Quarterly
Nov 21, 2014Jan 2, 2015Dec 10, 2014$0.3725Quarterly
Aug 22, 2014Oct 1, 2014Sep 10, 2014$0.3725Quarterly
May 21, 2014Jul 1, 2014Jun 10, 2014$0.3725Quarterly
Feb 6, 2014Apr 1, 2014Mar 10, 2014$0.3725Quarterly
Nov 22, 2013Jan 2, 2014Dec 10, 2013$0.3675Quarterly
Aug 23, 2013Oct 1, 2013Sep 10, 2013$0.3675Quarterly
May 15, 2013Jul 1, 2013Jun 10, 2013$0.3675Quarterly
Feb 14, 2013Apr 1, 2013Mar 8, 2013$0.3675Quarterly
Nov 16, 2012Jan 2, 2013Dec 10, 2012$0.36Quarterly
Boost your savings and earn 4.35% APY with a Marcus by Goldman Sachs savings account, a rate that's 8x the national averagewhen signing up with Financhle. No fees, no minimum deposits, backed by the financial expertise of Goldman Sachs. Terms apply.