Market Status:Market Closedđź”’
Thursday, Mar 27, 2025 Leaderboard
btcking secured the top spot with a prediction of $565.99, just $10.33 above the actual closing price of $555.66.
Rank | Username | Prediction | Spread | Submission Time |
---|
1 | btcking | $565.99 | $10.33 | 2 Hours 12 Minutes Before Market Open |
2 | 7ac0ca7 | $566.70 | $11.04 | 1 Hour 6 Minutes Before Market Open |
3 | jjw | $567.15 | $11.49 | 13 Hours 5 Minutes Before Market Open |
4 | dave | $567.55 | $11.89 | 37 Minutes Before Market Open |
5 | optionsbillionaire | $568.11 | $12.45 | 3 Hours 35 Minutes Before Market Open |
6 | johnT | $568.23 | $12.57 | 4 Hours 47 Minutes Before Market Open |
7 | ProdigyTrades82 | $568.34 | $12.68 | 2 Hours 43 Minutes Before Market Open |
8 | bLaw | $569.01 | $13.35 | 1 Hour 33 Minutes Before Market Open |
9 | fresca4life | $570.20 | $14.54 | 38 Minutes Before Market Open |
10 | bbkid | $570.63 | $14.97 | 1 Hour 12 Minutes Before Market Open |
Sunday, Mar 30, 2025 Leaderboard revealed in
(15 minutes after the closing bell)