Domino's Pizza Inc. (DPZ)

$

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
$2.90 (-0.68%)Past Day

Key Insights

  • Total Outstanding Shares

    34.88 Million Shares
  • Dividend

    $1.51 Per Share Quarterly
  • SIC Description

    Wholesale-groceries & Related Products

Historical Stock Splits

Execution DateSplit Amount
No Historical Stock Splits

Cash Flow Statement

June 17, 2023 to June 16, 2024
MetricValue
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing$-112.69 Million
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing$622.72 Million
Net Cash Flow From Investing Activities$-112.69 Million
Net Cash Flow, Continuing$156.00 Million
Net Cash Flow$156.00 Million
Net Cash Flow From Operating Activities$622.72 Million
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing$-354.04 Million
Net Cash Flow From Financing Activities$-354.04 Million

Income Statement

June 17, 2023 to June 16, 2024
MetricValue
Other Operating Expenses$858.84 Million
Costs And Expenses$3.92 Billion
Operating Income/Loss$853.15 Million
Gross Profit$1.80 Billion
Net Income/Loss$572.77 Million
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic$0.00
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest$0.00
Income Tax Expense/Benefit$124.91 Million
Income/Loss From Continuing Operations After Tax$572.77 Million
Revenues$4.61 Billion
Depreciation and Amortization$84.13 Million
Benefits Costs and Expenses$3.92 Billion
Net Income/Loss Attributable To Parent$572.77 Million
Operating Expenses$942.97 Million
Diluted Earnings Per Share$16.26
Income Tax Expense/Benefit, Deferred$-18.16 Million
Basic Earnings Per Share$16.43
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax$697.67 Million
Basic Average Shares$104.61 Million
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments$0.00
Diluted Average Shares$105.62 Million
Cost Of Revenue$2.82 Billion
Interest Expense, Operating$195.56 Million
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic$572.77 Million

Balance Sheet

June 17, 2023 to June 16, 2024
MetricValue
Current Assets$986.10 Million
Fixed Assets$296.40 Million
Other Non-current Assets$573.50 Million
Equity Attributable To Parent$-3.89 Billion
Liabilities$5.75 Billion
Assets$1.86 Billion
Other Current Liabilities$397.27 Million
Equity Attributable To Noncontrolling Interest$0.00
Current Liabilities$507.83 Million
Other Current Assets$916.82 Million
Liabilities And Equity$1.86 Billion
Noncurrent Liabilities$5.24 Billion
Accounts Payable$110.56 Million
Noncurrent Assets$869.91 Million
Inventory$69.28 Million
Equity$-3.89 Billion

Historical Dividends

Current dividend: $1.51 Per Share Quarterly
Announcement DatePayment DateRecord DateAmountFrequency
Oct 8, 2024Dec 27, 2024Dec 13, 2024$1.51Quarterly
Jul 16, 2024Sep 30, 2024Sep 13, 2024$1.51Quarterly
Apr 25, 2024Jun 28, 2024Jun 14, 2024$1.51Quarterly
Feb 21, 2024Mar 29, 2024Mar 15, 2024$1.51Quarterly
Oct 10, 2023Dec 29, 2023Dec 15, 2023$1.21Quarterly
Jul 20, 2023Sep 29, 2023Sep 15, 2023$1.21Quarterly
Apr 25, 2023Jun 30, 2023Jun 15, 2023$1.21Quarterly
Feb 21, 2023Mar 30, 2023Mar 15, 2023$1.21Quarterly
Oct 11, 2022Dec 30, 2022Dec 15, 2022$1.1Quarterly
Jul 19, 2022Sep 30, 2022Sep 15, 2022$1.1Quarterly
Apr 26, 2022Jun 30, 2022Jun 15, 2022$1.1Quarterly
Feb 24, 2022Mar 30, 2022Mar 15, 2022$1.1Quarterly
Oct 12, 2021Dec 30, 2021Dec 15, 2021$0.94Quarterly
Jul 22, 2021Sep 30, 2021Sep 15, 2021$0.94Quarterly
Apr 29, 2021Jun 30, 2021Jun 15, 2021$0.94Quarterly
Feb 24, 2021Mar 30, 2021Mar 15, 2021$0.94Quarterly
Oct 8, 2020Dec 30, 2020Dec 15, 2020$0.78Quarterly
Jul 15, 2020Sep 30, 2020Sep 15, 2020$0.78Quarterly
Apr 21, 2020Jun 30, 2020Jun 15, 2020$0.78Quarterly
Feb 19, 2020Mar 30, 2020Mar 13, 2020$0.78Quarterly
Oct 4, 2019Dec 27, 2019Dec 13, 2019$0.65Quarterly
Jul 10, 2019Sep 30, 2019Sep 13, 2019$0.65Quarterly
Apr 23, 2019Jun 28, 2019Jun 14, 2019$0.65Quarterly
Feb 20, 2019Mar 29, 2019Mar 15, 2019$0.65Quarterly
Oct 11, 2018Dec 28, 2018Dec 14, 2018$0.55Quarterly
Jul 19, 2018Sep 28, 2018Sep 14, 2018$0.55Quarterly
Apr 25, 2018Jun 29, 2018Jun 15, 2018$0.55Quarterly
Feb 14, 2018Mar 30, 2018Mar 15, 2018$0.55Quarterly
Oct 11, 2017Dec 29, 2017Dec 15, 2017$0.46Quarterly
Jul 19, 2017Sep 29, 2017Sep 15, 2017$0.46Quarterly
Apr 27, 2017Jun 30, 2017Jun 15, 2017$0.46Quarterly
Feb 15, 2017Mar 30, 2017Mar 15, 2017$0.46Quarterly
Jul 21, 2016Sep 30, 2016Sep 15, 2016$0.38Quarterly
Apr 28, 2016Jun 30, 2016Jun 15, 2016$0.38Quarterly
Feb 24, 2016Mar 30, 2016Mar 15, 2016$0.38Quarterly
Oct 6, 2015Dec 30, 2015Dec 15, 2015$0.31Quarterly
Jul 16, 2015Sep 30, 2015Sep 15, 2015$0.31Quarterly
Apr 23, 2015Jun 30, 2015Jun 15, 2015$0.31Quarterly
Feb 11, 2015Mar 30, 2015Mar 13, 2015$0.31Quarterly
Oct 14, 2014Dec 30, 2014Dec 15, 2014$0.25Quarterly
Jul 21, 2014Sep 30, 2014Sep 15, 2014$0.25Quarterly
May 1, 2014Jun 30, 2014Jun 13, 2014$0.25Quarterly
Feb 25, 2014Mar 28, 2014Mar 14, 2014$0.25Quarterly
Oct 9, 2013Dec 30, 2013Dec 13, 2013$0.2Quarterly
Jul 23, 2013Sep 30, 2013Sep 13, 2013$0.2Quarterly
Apr 30, 2013Jun 28, 2013Jun 14, 2013$0.2Quarterly
Feb 28, 2013Mar 29, 2013Mar 15, 2013$0.2Quarterly
Boost your savings and earn 4.35% APY with a Marcus by Goldman Sachs savings account, a rate that's 8x the national averagewhen signing up with Financhle. No fees, no minimum deposits, backed by the financial expertise of Goldman Sachs. Terms apply.